3050 Rotary Way, 26Burlington, ON

For Sale
FOR
SALE

DETAILS

  • List Price
    $899,777
  • Beds
    3
  • Baths
    3
MAIN FLOOR
Garage: 9'11" x 19'10" | (197 sq ft)
Living: 9'10" x 22'4" | (178 sq ft)
Utility: 10'1" x 10'1" | (102 sq ft)
2ND FLOOR
2pc Bath: 6'2" x 2'7" | (16 sq ft)
Dining: 8'10" x 10'7" | (92 sq ft)
Family: 20'3" x 12'11" | (251 sq ft)
Kitchen: 11'5" x 15'1" | (170 sq ft)
Laundry: 5'4" x 6'5" | (34 sq ft)
3RD FLOOR
3pc Ensuite: 7'10" x 6'7" | (50 sq ft)
4pc Bath: 9'11" x 4'11" | (45 sq ft)
Bedroom: 9'12" x 10'6" | (104 sq ft)
Bedroom: 9'11" x 18'2" | (152 sq ft)
Primary: 11'12" x 13'10" | (163 sq ft)
MAIN FLOOR
Garage: 9'11" x 19'10" | (197 sq ft)
Living: 9'10" x 22'4" | (178 sq ft)
Utility: 10'1" x 10'1" | (102 sq ft)
2ND FLOOR
2pc Bath: 6'2" x 2'7" | (16 sq ft)
Dining: 8'10" x 10'7" | (92 sq ft)
Family: 20'3" x 12'11" | (251 sq ft)
Kitchen: 11'5" x 15'1" | (170 sq ft)
Laundry: 5'4" x 6'5" | (34 sq ft)
3RD FLOOR
3pc Ensuite: 7'10" x 6'7" | (50 sq ft)
4pc Bath: 9'11" x 4'11" | (45 sq ft)
Bedroom: 9'12" x 10'6" | (104 sq ft)
Bedroom: 9'11" x 18'2" | (152 sq ft)
Primary: 11'12" x 13'10" | (163 sq ft)
MAIN FLOOR
Garage: 9'11" x 19'10" | (197 sq ft)
Living: 9'10" x 22'4" | (178 sq ft)
Utility: 10'1" x 10'1" | (102 sq ft)
2ND FLOOR
2pc Bath: 6'2" x 2'7" | (16 sq ft)
Dining: 8'10" x 10'7" | (92 sq ft)
Family: 20'3" x 12'11" | (251 sq ft)
Kitchen: 11'5" x 15'1" | (170 sq ft)
Laundry: 5'4" x 6'5" | (34 sq ft)
3RD FLOOR
3pc Ensuite: 7'10" x 6'7" | (50 sq ft)
4pc Bath: 9'11" x 4'11" | (45 sq ft)
Bedroom: 9'12" x 10'6" | (104 sq ft)
Bedroom: 9'11" x 18'2" | (152 sq ft)
Primary: 11'12" x 13'10" | (163 sq ft)

VIDEO

VIRTUAL TOUR

FLOOR PLANS